可打印字符
32–126 为可打印范围,其中 32 是空格,33–47、58–64、91–96、123–126 是标点和符号,48–57、65–90、97–122 分别是数字、大写字母和小写字母。
查询完整 ASCII 字符表,查看编码对应关系、基础知识和控制字符用途。
| 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 字符 / 缩写 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | NUL | 空字符(Null) |
| 1 | 0x01 | 00000001 | SOH | 标题开始(Start of Heading) |
| 2 | 0x02 | 00000010 | STX | 正文开始(Start of Text) |
| 3 | 0x03 | 00000011 | ETX | 正文结束(End of Text) |
| 4 | 0x04 | 00000100 | EOT | 传输结束(End of Transmission) |
| 5 | 0x05 | 00000101 | ENQ | 询问(Enquiry) |
| 6 | 0x06 | 00000110 | ACK | 确认应答(Acknowledge) |
| 7 | 0x07 | 00000111 | BEL | 响铃(Bell) |
| 8 | 0x08 | 00001000 | BS | 退格(Backspace) |
| 9 | 0x09 | 00001001 | HT | 水平制表符(Horizontal Tab) |
| 10 | 0x0A | 00001010 | LF | 换行(Line Feed) |
| 11 | 0x0B | 00001011 | VT | 垂直制表符(Vertical Tab) |
| 12 | 0x0C | 00001100 | FF | 换页(Form Feed) |
| 13 | 0x0D | 00001101 | CR | 回车(Carriage Return) |
| 14 | 0x0E | 00001110 | SO | 移出(Shift Out) |
| 15 | 0x0F | 00001111 | SI | 移入(Shift In) |
| 16 | 0x10 | 00010000 | DLE | 数据链路转义(Data Link Escape) |
| 17 | 0x11 | 00010001 | DC1 / XON | 设备控制 1 / 恢复传输 |
| 18 | 0x12 | 00010010 | DC2 | 设备控制 2 |
| 19 | 0x13 | 00010011 | DC3 / XOFF | 设备控制 3 / 暂停传输 |
| 20 | 0x14 | 00010100 | DC4 | 设备控制 4 |
| 21 | 0x15 | 00010101 | NAK | 否定确认(Negative Acknowledge) |
| 22 | 0x16 | 00010110 | SYN | 同步空闲(Synchronous Idle) |
| 23 | 0x17 | 00010111 | ETB | 传输块结束(End of Transmission Block) |
| 24 | 0x18 | 00011000 | CAN | 取消(Cancel) |
| 25 | 0x19 | 00011001 | EM | 介质结束(End of Medium) |
| 26 | 0x1A | 00011010 | SUB | 替换(Substitute) |
| 27 | 0x1B | 00011011 | ESC | 转义(Escape) |
| 28 | 0x1C | 00011100 | FS | 文件分隔符(File Separator) |
| 29 | 0x1D | 00011101 | GS | 组分隔符(Group Separator) |
| 30 | 0x1E | 00011110 | RS | 记录分隔符(Record Separator) |
| 31 | 0x1F | 00011111 | US | 单元分隔符(Unit Separator) |
| 32 | 0x20 | 00100000 | SP | 空格(Space) |
| 33 | 0x21 | 00100001 | ! | 感叹号 |
| 34 | 0x22 | 00100010 | " | 双引号 |
| 35 | 0x23 | 00100011 | # | 井号 |
| 36 | 0x24 | 00100100 | $ | 美元符号 |
| 37 | 0x25 | 00100101 | % | 百分号 |
| 38 | 0x26 | 00100110 | & | 和号 |
| 39 | 0x27 | 00100111 | ' | 单引号 |
| 40 | 0x28 | 00101000 | ( | 左圆括号 |
| 41 | 0x29 | 00101001 | ) | 右圆括号 |
| 42 | 0x2A | 00101010 | * | 星号 |
| 43 | 0x2B | 00101011 | + | 加号 |
| 44 | 0x2C | 00101100 | , | 逗号 |
| 45 | 0x2D | 00101101 | - | 连字符 / 减号 |
| 46 | 0x2E | 00101110 | . | 句点 |
| 47 | 0x2F | 00101111 | / | 斜杠 |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 0 | |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 1 | |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 2 | |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 3 | |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 4 | |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 5 | |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 6 | |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 7 | |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 8 | |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 9 | |
| 58 | 0x3A | 00111010 | : | 冒号 |
| 59 | 0x3B | 00111011 | ; | 分号 |
| 60 | 0x3C | 00111100 | < | 小于号 |
| 61 | 0x3D | 00111101 | = | 等号 |
| 62 | 0x3E | 00111110 | > | 大于号 |
| 63 | 0x3F | 00111111 | ? | 问号 |
| 64 | 0x40 | 01000000 | @ | at 符号 |
| 65 | 0x41 | 01000001 | A | |
| 66 | 0x42 | 01000010 | B | |
| 67 | 0x43 | 01000011 | C | |
| 68 | 0x44 | 01000100 | D | |
| 69 | 0x45 | 01000101 | E | |
| 70 | 0x46 | 01000110 | F | |
| 71 | 0x47 | 01000111 | G | |
| 72 | 0x48 | 01001000 | H | |
| 73 | 0x49 | 01001001 | I | |
| 74 | 0x4A | 01001010 | J | |
| 75 | 0x4B | 01001011 | K | |
| 76 | 0x4C | 01001100 | L | |
| 77 | 0x4D | 01001101 | M | |
| 78 | 0x4E | 01001110 | N | |
| 79 | 0x4F | 01001111 | O | |
| 80 | 0x50 | 01010000 | P | |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Q | |
| 82 | 0x52 | 01010010 | R | |
| 83 | 0x53 | 01010011 | S | |
| 84 | 0x54 | 01010100 | T | |
| 85 | 0x55 | 01010101 | U | |
| 86 | 0x56 | 01010110 | V | |
| 87 | 0x57 | 01010111 | W | |
| 88 | 0x58 | 01011000 | X | |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Y | |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Z | |
| 91 | 0x5B | 01011011 | [ | 左方括号 |
| 92 | 0x5C | 01011100 | \ | 反斜杠 |
| 93 | 0x5D | 01011101 | ] | 右方括号 |
| 94 | 0x5E | 01011110 | ^ | 脱字符 |
| 95 | 0x5F | 01011111 | _ | 下划线 |
| 96 | 0x60 | 01100000 | ` | 反引号 |
| 97 | 0x61 | 01100001 | a | |
| 98 | 0x62 | 01100010 | b | |
| 99 | 0x63 | 01100011 | c | |
| 100 | 0x64 | 01100100 | d | |
| 101 | 0x65 | 01100101 | e | |
| 102 | 0x66 | 01100110 | f | |
| 103 | 0x67 | 01100111 | g | |
| 104 | 0x68 | 01101000 | h | |
| 105 | 0x69 | 01101001 | i | |
| 106 | 0x6A | 01101010 | j | |
| 107 | 0x6B | 01101011 | k | |
| 108 | 0x6C | 01101100 | l | |
| 109 | 0x6D | 01101101 | m | |
| 110 | 0x6E | 01101110 | n | |
| 111 | 0x6F | 01101111 | o | |
| 112 | 0x70 | 01110000 | p | |
| 113 | 0x71 | 01110001 | q | |
| 114 | 0x72 | 01110010 | r | |
| 115 | 0x73 | 01110011 | s | |
| 116 | 0x74 | 01110100 | t | |
| 117 | 0x75 | 01110101 | u | |
| 118 | 0x76 | 01110110 | v | |
| 119 | 0x77 | 01110111 | w | |
| 120 | 0x78 | 01111000 | x | |
| 121 | 0x79 | 01111001 | y | |
| 122 | 0x7A | 01111010 | z | |
| 123 | 0x7B | 01111011 | { | 左花括号 |
| 124 | 0x7C | 01111100 | | | 竖线 |
| 125 | 0x7D | 01111101 | } | 右花括号 |
| 126 | 0x7E | 01111110 | ~ | 波浪号 |
| 127 | 0x7F | 01111111 | DEL | 删除(Delete) |
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)是一套 7 位字符编码标准,使用 0–127 共 128 个码位表示英文、数字、常用标点和控制指令。表中的十进制、十六进制和二进制只是同一 码位的不同写法,例如大写字母 A 的十进制是 65、十六进制是 0x41、二进制是 01000001。
32–126 为可打印范围,其中 32 是空格,33–47、58–64、91–96、123–126 是标点和符号,48–57、65–90、97–122 分别是数字、大写字母和小写字母。
标准 ASCII 最高位始终为 0,因此只定义到 127。所谓“扩展 ASCII”并非统一标准;中文、表情及多数语言文字应使用 Unicode,并按 UTF-8 等方式编码。
0–31 和 127 是控制字符。它们通常不在屏幕上显示字形,而是用于终端、串口、打印设备或通信协议中的换行、制表、传输控制和分隔操作。
在源代码或日志中,控制字符常以转义形式出现,例如换行写作 \n 、回车写作 \r 、水平制表写作 \t ;这些写法不是 ASCII 表中额外的字符。
65A,0x41,01000001更新于 2026-10-12 · 项目与反馈说明